MILL E 500 U - MILL E 700 U
外部コンテンツを表示するには、すべてのクッキーを受け入れるようにしてください。
- MILL E 500 U
- MILL E 700 U
        1/
      
      
    MILL E 500 U
Main Specifications
| Main Specifications | |
| Travel X, Y, Z | 500 x 450 x 400 mm | 
| Feed rate X/Y/Z | 30 m/min | 
| Swivelling range | -65/+120° | 
| Rotary range | n x 360 rpm | 
| Feed rate swivel | 17 / 32 (5X simultaneous with DD) rpm | 
| Feed rate rotary | 28 / 112 (5X simultaneous with DD) rpm | 
| Working table | T-slot table Ø500 mm System 3R Dynafix 350x350 / Erowa UPC 320x320 mm System 3R Delphin 400x400 / Erowa MTS 400x400 mm | 
| Table load | 300 / 500 (5X simultaneous with DD) kg | 
| Working spindle | 20'000 rpm - HSK-A63 12'000 rpm - ISO & BT40 | 
| Tool magazine | 30 / 60 / Tool Tower 120 / 170 / 215 pockets | 
| Footprint | |
| Automation | Pallet magazine 7 Dynafix / UPC Pallet magazine 5 Delphin / MTS System 3R Workpartner 1+, Transformer WorkMaster & Transformer 6-axis | 
MILL E 700 U
Main Specifications
| Main Specifications | |
| Travel X, Y, Z | 700 x 600 x 500 mm | 
| Feed rate X/Y/Z | 30 m/min | 
| Swivelling range | -65/+120° | 
| Rotary range | n x 360 rpm | 
| Feed rate swivel | 17 / 32 (5X simultaneous with DD) rpm | 
| Feed rate rotary | 28 / 112 (5X simultaneous with DD) rpm | 
| Working table | T-slot table Ø630 mm System 3R Dynafix 350x350 / Erowa UPC 320x320 mm System 3R Delphin 400x400 / Erowa MTS 400x400 mm | 
| Table load | 300 / 500 (5X simultaneous with DD) kg | 
| Working spindle | 20'000 rpm - HSK-A63 12'000 rpm - ISO & BT40 | 
| Tool magazine | 30 / 60 / Tool Tower 120 / 170 / 215 pockets | 
| Footprint | |
| Automation | Pallet magazine 7 Dynafix / UPC Pallet magazine 5 Delphin / MTS System 3R Workpartner 1+, Transformer WorkMaster & Transformer 6-axis | 
動画を見る
YouTubeの動画をご覧になるには、すべてのクッキーを受け入れる設定にしてください。