MILL E 1000 U - MILL E 1400 U - MILL E 1900 U
- Mikron MILL E 1000 U
- Mikron MILL E 1000 U
- Mikron MILL E 1400 U
- Mikron MILL E 1400 U
- Mikron MILL E 1900 U
- Mikron MILL E 1900 U
1/
Specifications
Specifications
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | ||
Travel | ||||
X-axis | mm | 1000 | 1380 | 1380 |
Y-axis | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Z-axis | mm | 900 | 900 | 900 |
B - axis | º | 16°….-120° HSK 63 16°….-110° HSK 100 |
16°….-120° HSK 63 16°….-110° HSK 100 |
16°….-120° HSK 63 16°….-110° HSK 100 |
C - axis | º | n x 360° | n x 360° | n x 360° |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | ||
Working spindle | ||||
Drive type | Motor spindle | Motor spindle | Motor spindle | |
rpm | min-1 | 10‘000; 15‘000; 24’000 | 10‘000; 15‘000; 24’000 | 10‘000; 15‘000; 24’000 |
Spindle tool interface | Standard | HSK A/T -63, HSK A(T) -100 | HSK A/T -63, HSK A(T) -100 | HSK A/T -63, HSK A(T) -100 |
Distance from table top to spindle nose | º | 729 …747 | 729…747 | 719…737 |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | |||
Feed drives | |||||
Rapid traverse | X / Y / Z | m/min | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
Acceleration | X / Y / Z | m/S2 | 4 | 4 | 4 |
Feed force | X / Y / Z | kN | 10 | 10 | 10 |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | ||
Tool magazine | ||||
Capacity | pcs. pcs. |
HSK 63: 30, 46, 92, 116, 212, 336 HSK 100: 32, 64, 90, 130, 175 |
HSK 63: 30, 46, 92, 116, 212, 336 HSK 100: 32, 64, 90, 130, 175 |
HSK 63: 30, 46, 92, 116, 212, 336 HSK 100: 32, 64, 90, 130, 175 |
Max Tool weight | kg | 8 (10, 15, 25) | 8 (10, 15, 25) | 8 (10, 15, 25) |
Max Tool length | mm | 300 (500) | 300 (500) | 300 (500) |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | |||
Work table | |||||
T-slot table size | mm | 18 | 18 | 18 | |
Max. work piece dimensions L x B x H | mm | Dm 1100(1350)x 1000 | Dm 1200(1350)x 1100 | Dm 1200 (1350)x 1100 turning: Dm 1000x 1000 |
|
Maximum payload on table | kg kg | 1400 | 1800 | 1500 (miling) 1000 (turning) |
|
Max table height | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
Speed of table in turning mode (max.) | min-1 | 40 | 40 | 40 | |
Max feed force | B (A) axis | Nm | S1: 460 Max.: 920 |
S1: 460 Max.: 920 |
S1: 460 Max.: 920 |
Max. feed force | C axis | Nm | S1: 1250 Max.: 1650 |
S1: 1120 Max.: 1750 |
S1: 1300 Max.: 2400 |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | ||
Coolant | ||||
Coolant tank ca. | l | 650 | 650 | 650 |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | ||
Machine weight | ||||
Machine weight (WPC) | kg | 12‘300 | 12‘600 (17‘000) | 12‘600 |
MILL E 1000 U | MILL E 1400 U | MILL E 1400 U ST | |
Control units available | |||
Supplier / Type | Heidenhain TNC 640 Siemens SINUMERIK ONE |
Heidenhain TNC 640 Siemens SINUMERIK ONE |
Heidenhain TNC 640 Siemens SINUMERIK ONE |
Discover our videos